新浪科技訊 4月18日凌晨消息,公司(Nasdaq GS: SINA)旗下微博業務(Nasdaq:)今晚正式登陸,成為全球范圍內首家上市的中文社交媒體。今日美股午盤微博開始交易后,股價隨即快速拉升漲...
日期:2014-09-05 14:58:32 點擊:171 發布者:admin法德峰會缺乏能立竿見影的短期措施 令市場失望 2011年08月18日 01:37 法國總統薩科齊和德國總理默克爾16日在巴黎舉行峰會,并公布一系列推動歐元區深度整合的計劃。法德兩國將共同提...
日期:2014-12-17 17:35:35 點擊:100 發布者:admin8月居民消費價格指數(CPI)將于下周公布。分析人士預計,7月CPI同比漲幅為1.8%。受食品價格連續上漲、非食品價格小幅上行影響,8月CPI同比漲幅可能將回升至2%左右。新漲價因素上漲壓...
日期:2014-08-28 11:44:15 點擊:171 發布者:admin據路透社4日報道,中糧集團正洽談收購在新加坡上市的來寶集團業務,該業務估值約為10億美元。受此消息刺激,來寶集團3月4日股價最多跳升8.6%至1.075新加坡元,為1月2日以來最高,市...
日期:2014-09-05 15:15:52 點擊:117 發布者:admin上海屏江實業有限公司...
日期:2014-08-22 10:23:04 點擊:55 發布者:admin包頭市恒潤稅務師事務所...
日期:2014-08-22 14:10:55 點擊:69 發布者:admin紫金金礦預計減產1噸左右 2010年07月28日 14:23 新聞晚報集團7月28日發布的公告稱,根據專家意見,福建上杭縣政府近日開會研究決定,對紫金山金礦采取限產措施。按照會議精神,紫金...
日期:2014-09-05 22:38:49 點擊:142 發布者:admin油價連續大跌 亞洲經濟或受提振國際油價去年以來經歷了較為劇烈的波動,2014年年初至年中,受到地緣政治因素的沖擊,油價漲至每桶110美元以上的高位,但隨后受到供求基本面以及...
日期:2015-02-03 00:54:06 點擊:54 發布者:admin路透北京6月1日電---投資銀行花旗發布報告稱,在貨幣緊縮和樓市調控政策下,中國制造業采購經理人指數(PMI)雖有所放緩,但增長動力仍穩定;預計全年經濟增速可達9.2%.報告指出,預計年內...
日期:2015-02-06 18:51:46 點擊:94 發布者:admin國家統計局13日發布的數據顯示,7月末,商品房待售面積55230萬平方米,比6月末增加802萬平方米。其中,住宅待售面積增加541萬平方米。庫存的增加主要緣于銷售的不暢,數據顯示,...
日期:2014-08-28 10:54:40 點擊:185 發布者:admin【財經網專稿】記者 孔馳 受利率見頂預期以及資金面不穩影響,新債發行一級市場中,短債表現持續不濟。7月14日,三大政策性銀行之一——國家開發銀行在銀行間債市招標發行1年期...
日期:2014-12-18 18:54:13 點擊:139 發布者:admin央行上調存貸款基準利率 百萬房貸月供增149元 2011年07月07日 01:32 央行昨晚宣布,自2011年7月7日起上調金融機構人民幣存貸款基準利率。金融機構一年期存貸款基準利率分別上調0.25...
日期:2014-08-28 12:19:01 點擊:97 發布者:admin面對以加速度爆炸性增長的中國進口牛肉市場,受1980年代瘋牛病影響而一直被拒之門外的歐盟國家終于坐不住了。6月17日,就在中國國務院總理李克強開始訪英行程前,包括英國《金融...
日期:2014-09-03 11:36:46 點擊:74 發布者:admin本網11日訊 據一汽集團副總經理、新聞發言人吳紹明證實,經中國第一汽車股份有限公司(簡稱“一汽股份”)董事會選舉,一汽集團公司董事長、黨委書記徐建一已于4月2日同時兼任“一...
日期:2014-09-05 17:21:38 點擊:142 發布者:admin據香港文匯報報道,第十二屆“香港道教節”開幕典禮暨花車大巡游日前于深水埗楓樹街球場舉行,逾千位道教界人士參加。本屆巡游隊伍主要有4輛載著圣像的花車,分別由香港道教聯...
日期:2014-08-20 11:31:11 點擊:73 發布者:admin油價連續大跌 亞洲經濟或受提振國際油價去年以來經歷了較為劇烈的波動,2014年年初至年中,受到地緣政治因素的沖擊,油價漲至每桶110美元以上的高位,但隨后受到供求基本面以及...
日期:2015-02-02 23:23:39 點擊:73 發布者:admin國家電網向—上特高壓直流輸電示范工程主設備研制完成 2009年12月08日 10:03 12月2日,國家電網向家壩—上?!?00千伏特高壓直流輸電示范工程復龍換流站400千伏換流變壓器在西電西變公...
日期:2014-09-05 23:31:23 點擊:152 發布者:admin希臘反對 歐美重啟TTIP談判前景多變跨大西洋貿易投資伙伴關系協定(TTIP)的前景再添變數。中斷4個多月后,2月2~6日,歐盟與美國在布魯塞爾重新啟動TTIP談判,除影響進展的外部議題已...
日期:2015-02-04 10:09:27 點擊:77 發布者:admin盛世國際有限公司...
日期:2014-08-22 10:05:01 點擊:172 發布者:admin希臘反對 歐美重啟TTIP談判前景多變跨大西洋貿易投資伙伴關系協定(TTIP)的前景再添變數。中斷4個多月后,2月2~6日,歐盟與美國在布魯塞爾重新啟動TTIP談判,除影響進展的外部議題已...
日期:2015-02-03 17:25:44 點擊:156 發布者:admin新浪財經訊 北京時間3月12日早間消息,美國司法部正在對法國制藥公司賽諾菲(Sanofi)展開調查,內容有關該公司就其血液稀釋藥物波立維(Plavix)所得到的各種市場反應向美國食品級藥物...
日期:2014-09-04 10:18:46 點擊:118 發布者:admin* 分析師預期第三季經濟萎縮0.2%* 法國經濟料停滯;德國料僅增長0.2%路透布魯塞爾11月15日電---歐元區經濟在7-9月料滑入2009年以來的第二次衰退,因盤桓三年之久的債務危機令德國經濟增長...
日期:2015-02-09 20:10:16 點擊:112 發布者:admin棉花價格一個多月漲幅達30% 7部門昨出5大措施 2010年09月28日 01:36 備受關注的棉花價格,中秋節后繼續上漲。數據顯示,儲備棉平均成交價已由8月中旬最低每噸不足1.7萬元,漲至目前每...
日期:2014-12-19 00:48:42 點擊:149 發布者:admin* 公布項: 中國2月官方制造業PMI* 公布時間: 3月1日(周五)約9:00* 路透預估中值: 50.2* 預估區間: 49.6 ~ 50.9* 歷史數據: 1月--50.4; 2012年12月-...
日期:2015-02-05 14:12:24 點擊:122 發布者:admin* 人民幣兌美元早盤小漲 * 近日人民幣兌美元中間價比較穩定 * 即期匯價追隨客盤動向而起伏 路透北京6月28日電---中國外匯交易中心人民幣兌美元CNY=CFXS即期匯價周二早盤小漲,近日人民...
日期:2015-02-06 18:01:03 點擊:95 發布者:admin在昨天的政府工作報告中,國務院總理李克強提到今年GDP增速目標為7.5%左右,不少市場人士認為這意味著中國會堅守7.5%的底線,但如果忽視掉“左右”,可能很難真正理解政府的意圖...
日期:2014-08-28 11:03:34 點擊:114 發布者:admin路透紐約8月11日電---美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED)周四公布的數據顯示,最近一周,外國央行持有的美國公債和機構債總量增加.美聯儲稱,8月10日止當周,外國央行持有的美國公債和機構...
日期:2015-02-06 16:23:56 點擊:189 發布者:admin專訪英利CFO:英利認為這次世界杯營銷很成功 2010年07月08日 14:40 新浪財經新浪財經訊 新浪財經近期在南非對話英利綠色能源首席財務官李宗煒,以下為對話內容摘錄:記者:英利對這...
日期:2014-09-05 22:45:08 點擊:195 發布者:admin油價連續大跌 亞洲經濟或受提振國際油價去年以來經歷了較為劇烈的波動,2014年年初至年中,受到地緣政治因素的沖擊,油價漲至每桶110美元以上的高位,但隨后受到供求基本面以及...
日期:2015-02-02 17:58:05 點擊:173 發布者:admin路透北京7月21日電---以下為中國國家統計局公布宏觀經濟指標,以及海關公布外貿進出口快訊的日程: 公布日期 經濟指標 數據日期 7月 7/27 規模以上工業企業利潤 1-6月 8月 8/9 工...
日期:2015-02-06 17:13:30 點擊:66 發布者:admin