6-10內徑百分表
您的位置 >>產品中心 >>配件產品 >>內徑表零件 >>6-10內徑百分表
編號 | 品名 | 規格 | 單位 | 單價(不含稅) |
4878 | 可換測頭 | 成量6-10 | 套 | 120.00 |
4879 | 活動測頭 | 成量6-10 | 個 | 50.00 |
4880 | 測頭鎖緊裝置 | 成量6-10 三件 | 套 | 30.00 |
4881 | 鎖緊羅帽 | 成量6-10 M1.4 | 個 | 15.00 |
4882 | 鎖緊螺母 | 成量6-10 M1.4 | 個 | 12.00 |
4883 | 鎖緊羅丁 | 成量6-10 M1.4 | 個 | 3.00 |
4884 | 調直軸合金球 | 成量6-10Φ1.2 | 個 | 8.00 |
4885 | 調值軸承 | 成6-10 | 個 | 28.00 |
4886 | 內徑板手 | 成6-10 | 個 | 20.00 |
4887 | 傳動桿 | 成6-10 | 個 | 40.00 |
4888 | 內徑夾表裝置 | 成6-10 | 套 | 15.00 |
4889 | 活動測頭 | 威海6-10 | 個 | 25.00 |
4890 | 可換測頭 | 威海6-10 | 套 | 120.00 |
4891 | 活動測頭 | 威海6-10 | 個 | 25.00 |
4892 | 測頭鎖緊裝置 | 威海6-10 二件 | 套 | 20.00 |
4893 | 鎖緊螺母 | 威海6-10 M2 | 個 | 15.00 |
4894 | 鎖緊墊圈 | 威海6-10 | 個 | 5.00 |
4895 | 調直軸合金球 | 威海6-10 | 個 | 8.00 |
4896 | 調整軸承 | 威海6-10 | 個 | 28.00 |
4897 | 傳動桿 | 威海6-10 | 支 | 40.00 |
4898 | 內徑板手 | 威海6-10 | 支 | 40.00 |
4899 | 傳動桿彈簧 | 成量6-10 | 個 | 3.00 |
4900 | 傳動桿彈簧 | 威海6-10 | 個 | 3.00 |
第1頁/共1頁 共23條
Page: [1]
跳到頁