測厚規
您的位置 >>產品中心 >>配件產品 >>測厚規 >>測厚規
編號 | 品名 | 規格 | 單位 | 單價(不含稅) |
2865 | 測厚規表蒙 | 哈量 | 片 | 2.00 |
2866 | 測厚規表蒙 | 威海 | 片 | 2.00 |
2867 | 測厚規表蒙 | 日本得樂Φ51.1 | 片 | 5.00 |
2868 | 測厚規表蒙 | 日本三豐Φ51.5 | 片 | 5.00 |
2869 | 表蒙外圈 | 日本得樂Φ51.1 | 個 | 20.00 |
2870 | 表蒙外圈 | 日本三豐Φ51.5 | 個 | 20.00 |
2871 | 表蒙及外圈 | 日本得樂Φ51.1 | 套 | 25.00 |
2872 | 表蒙及外圈 | 日本三豐Φ51.5 | 套 | 30.00 |
2873 | 表蒙及外圈 | 哈量 | 套 | 20.00 |
2874 | 表蒙及外圈 | 威海 | 套 | 20.00 |
2875 | 表針 | 哈量 | 套 | 2.00 |
2876 | 表針 | 威海 | 套 | 2.00 |
2877 | 表盤 | 哈量 | 套 | 8.00 |
2878 | 表盤 | 威海 | 套 | 8.00 |
2880 | 測厚規抬表器 | 日本得樂 | 套 | 40.00 |
2881 | 測厚規抬表器 | 哈量 | 套 | 40.00 |
2882 | 測厚規抬表器 | 三豐 | 套 | 40.00 |
2883 | 測厚規抬表器 | 威海 | 套 | 40.00 |
2884 | 測厚規提升帽 | 桂量 | 個 | 5.00 |
2885 | 測厚規提升帽 | 哈量威海 | 個 | 10.00 |
2886 | 測厚規提升帽 | 日本三豐 | 個 | 10.00 |
2887 | 高輪 | 哈量威海 | 個 | 12.00 |
2888 | 中心輪 | 哈量威海 | 個 | 6.00 |
2889 | 游絲輪 | 哈量威海 | 個 | 12.00 |
2890 | 測厚規測桿 | 哈量 | 個 | 18.00 |
2891 | 測厚規測桿 | 威海 | 個 | 18.00 |
2892 | 合金測頭 | M2.5*8.5 | 個 | 4.00 |
2893 | 黑寶石測頭 | M2.5*8.5 | 個 | 12.00 |
2894 | 紅寶石測頭 | M2.5*8.5 | 個 | 12.00 |
2895 | 尼龍球測頭 | M2.5*8.5 | 個 | 12.00 |
2896 | 銅球測頭 | M2.5*8.5 | 個 | 12.00 |
2897 | 陶瓷球測頭 | M2.5*8.5 | 個 | 12.00 |
2898 | 平面測頭 | M2.5*Φ6 | 個 | 20.00 |
2899 | 平面測頭 | M2.5*Φ8 | 個 | 20.00 |
2900 | 平面測頭 | M2.5*Φ10 | 個 | 20.00 |
2901 | 滾輪測頭 | M2.5*Φ10 | 個 | 90.00 |
2902 | 圓弧下測頭 | Φ10 R25 | 個 | 30.00 |
2903 | 圓弧下測頭 | Φ5 R5 | 個 | 30.00 |
2904 | 陶瓷平測頭 | Φ10*M2.5 | 個 | 30.00 |
2905 | 測厚規平測頭 | 金屬Φ10上下 | 對 | 40.00 |
2906 | 測厚規平測頭 | 陶瓷Φ10上下 | 對 | 60.00 |
2907 | 黑寶石測頭 | 三豐Φ4*32 | 個 | 30.00 |
2908 | 黑寶石測頭 | 三豐Φ4.8*32 | 個 | 30.00 |
2909 | 測厚規(0-10表) | 測量深度30 測高10 | 塊 | 272.00 |
2910 | 測厚規(0-10表) | 測量深度60 測高10 | 塊 | 355.00 |
2911 | 測厚規(0-10表) | 測量深度120 測高10 | 塊 | 438.00 |
2912 | 測厚規(0-20表) | 測量深度60 測高20 | 塊 | 372.00 |
2913 | 測厚規(0-30表) | 測量深度30 測高30 | 塊 | 438.00 |
2914 | 厚度表 | 0.1-10 | 塊 | 120.00 |
2915 | 厚度表 | 0.1-20 | 塊 | 150.00 |
第1頁/共1頁 共50條
Page: [1]
跳到頁